为规范学校资金管理,现将学校主要针对学费、住宿费、服务性收费和代收费等收费银行账户信息予以公示。公示如下:
序号 | 账户名称 | 银行账号 | 开户行 |
1 | 成都实外新都五龙山学校 | 129357548913 | 中国银行股份有限公司成都红星路支行 |
2 | 成都实外新都五龙山学校 | 4402905019100389646 | 中国工商银行成都锦江支行 |
3 | 成都实外新都五龙山学校 | 116720000001394 | 大连银行股份有限公司成都分行 |
4 | 成都实外新都五龙山学校 | 121262381537 | 中国银行股份有限公司成都沙湾支行 |
5 | 成都实外新都五龙山学校 | 511607017018800020989 | 交通银行股份有限公司成都新都支行 |
成都实外新都五龙山学校
2025年12月16日